Estadísticas de remates públicos en Perú
El catálogo registra 562 remates activos de 2 fuentes en 33 departamentos. Precio base promedio: S/ 698,984 · mediana: S/ 116,557. Datos al .
Remates por fuente
Distribución entre REMAJU (Poder Judicial), SUNAT y INDECOPI.
| Fuente | Remates | % del total |
|---|---|---|
| REMAJU (Poder Judicial) | 505 | 90 % |
| SUNAT (coactivo tributario) | 57 | 10 % |
Remates por departamento
Distribución de los remates judiciales activos por departamento del Perú.
| # | Departamento | Remates | Precio base promedio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMA | 145 | S/ 581,861 | S/ 5,460 | S/ 11,724,400 |
| 2 | APURIMAC | 78 | S/ 67,273 | S/ 46,240 | S/ 419,702 |
| 3 | ICA | 36 | S/ 218,749 | S/ 279.5 | S/ 2,938,440 |
| 4 | AREQUIPA | 27 | S/ 464,178 | S/ 37,072.3 | S/ 3,000,000 |
| 5 | LORETO | 27 | S/ 298,235 | S/ 22,077.9 | S/ 3,353,250 |
| 6 | LA LIBERTAD | 26 | S/ 188,823 | S/ 22,451.7 | S/ 760,816 |
| 7 | PIURA | 25 | S/ 283,338 | S/ 13,141.3 | S/ 1,550,040 |
| 8 | LAMBAYEQUE | 21 | S/ 374,062 | S/ 50,850 | S/ 1,930,000 |
| 9 | ANCASH | 19 | S/ 401,882 | S/ 30,771 | S/ 3,413,300 |
| 10 | UCAYALI | 16 | S/ 38,917 | S/ 13,837.7 | S/ 119,998 |
| 11 | CALLAO | 15 | S/ 244,719 | S/ 113,230 | S/ 852,460 |
| 12 | Lima | 15 | — | — | — |
| 13 | JUNIN | 14 | S/ 157,119 | S/ 19,725.1 | S/ 887,820 |
| 14 | San Martín | 13 | — | — | — |
| 15 | TUMBES | 11 | S/ 109,846 | S/ 33,405.5 | S/ 258,081 |
| 16 | Tacna | 8 | — | — | — |
| 17 | SAN MARTIN | 7 | S/ 389,673 | S/ 24,083.3 | S/ 1,916,740 |
| 18 | CUSCO | 7 | S/ 672,992 | S/ 99,485 | S/ 3,413,680 |
| 19 | PUNO | 7 | S/ 139,482 | S/ 12,666.7 | S/ 441,324 |
| 20 | Chimbote | 7 | — | — | — |
| 21 | MOQUEGUA | 5 | S/ 386,382 | S/ 51,304 | S/ 1,379,420 |
| 22 | TACNA | 4 | S/ 206,098 | S/ 61,343.1 | S/ 408,660 |
| 23 | AMAZONAS | 4 | S/ 236,126 | S/ 22,965.9 | S/ 750,389 |
| 24 | Huacho | 4 | — | — | — |
| 25 | Sin departamento | 4 | — | — | — |
| 26 | La Libertad | 4 | — | — | — |
| 27 | HUANUCO | 3 | S/ 301,818 | S/ 53,340 | S/ 708,052 |
| 28 | CAJAMARCA | 3 | S/ 398,325 | S/ 148,755 | S/ 632,362 |
| 29 | MADRE DE DIOS | 3 | S/ 61,783,388 | S/ 233,333 | S/ 183,323,000 |
| 30 | Mercadería Variada | 1 | — | — | — |
| 31 | Madre de Dios | 1 | — | — | — |
| 32 | PASCO | 1 | S/ 61,734 | S/ 61,734 | S/ 61,734 |
| 33 | AYACUCHO | 1 | S/ 96,020 | S/ 96,020 | S/ 96,020 |
Remates por tipo de inmueble
Los tipos de bienes más frecuentes en los remates judiciales peruanos.
| Tipo de inmueble | Cantidad | % del total |
|---|---|---|
| CASA | 275 | 49 % |
| TERRENOS | 122 | 22 % |
| DEPARTAMENTO | 41 | 7 % |
| LOCAL | 26 | 5 % |
| Sin clasificar | 23 | 4 % |
| Departamento | 21 | 4 % |
| ESTACIONAMIENTO | 14 | 2 % |
| TERRENO RURAL | 10 | 2 % |
| Predio Urbano | 7 | 1 % |
| OFICINA | 5 | 1 % |
| STAND | 4 | 1 % |
| DEPOSITO | 4 | 1 % |
| Terreno | 3 | 1 % |
| REMATE SIMPLE | 2 | 0 % |
| Casa | 2 | 0 % |
| Almacén | 1 | 0 % |
| AZOTEA | 1 | 0 % |
| ALMACÉN | 1 | 0 % |
Fuentes de datos
RematesYa consolida remates de tres fuentes oficiales: REMAJU (subastas del Poder Judicial por ejecución de deudas civiles), SUNAT (cobranza coactiva tributaria) y INDECOPI (ejecución de multas administrativas).